A GVT chegou aqui na Paraíba este ano. Anteriormente só havia Oi (antiga Telemar). Com a chegada da GVT a Oi Velox alterou os seus preços apenas nas duas cidades onde tem concorrência. Soube inclusive que a Oi está fazendo um tipo de sombreamento, onde aumenta a velocidade para o cliente apenas nos bairros em que a GVT esteja operando. Mesmo assim, dependendo do perfil do usuário, poderá optar pelo serviço da Oi ou da GVT.
Vamos fazer um pequeno quadro comparando uma opção de cada operadora.
Plano da Oi Velox: 8 Mega com Oi fixo ilimitado.
Plano GVT: Premium 50 com Internet de 10 Mega.
Valores para Campina Grande, PB em Agosto de 2010.
Oi Velox | GVT | |
Plano 8 Mega | Plano Premium 50 / 10 Mega | |
Velocidade máxima Internet download | 8 Mega | 10 Mega |
Velocidade máxima Internet upload | 576 kbps | não especificado |
fixo-fixo local | ilimitado Oi 1.000 para outras operadoras | 1.000 minutos horário comercial 10.000 minutos horário reduzido |
Ligação para Celular | custo adicional | 50 minutos para 2 celulares cadastrados demais celulares - custo adicional |
Permanencia mínima no plano | sem multas | 12 meses |
Valor do Modem | Custo adicional | Gratis - Comodato nos 12 meses |
Custo mensal | 54+69,90 = R$ 123,90 | R$ 129,90 |
Provedores/autenticadores | Custo adicional típico de R$ 29,90 mensais | Incluso no plano |
Identificador de chamadas | R$ 12,90 mensais | Incluso no plano |
Conferência | R$ 5,49 mensais | Incluso no plano |
Se seu perfil é de quem utiliza muito o telefone para falar, talvez seja melhor um plano "Fale à Vontade" da Oi. Se o interesse é mais pela Internet, com certeza a GVT é um melhor negócio.